| 精密性安全性能综合测试仪 | 
| 型   号 | 单相负载型 | AN9652H | 
| 单相三相负载 兼容型 | AN9651TH | 
| 交流耐压测试 | 
| 升压器额定输出容量 | 500VA(5000V/100mA) | 
| 升压器zui大短路电流 | 大于200mA | 
| 输出电压波形、失真度、调整率 | 正弦波,小于3%(纯阻,5000V/1mA),小于2%(从空载到满载) | 
| 输出电压设置 | 范围 | 静态:500~5000V;动态:500~2500V | 
| 分辨率,精度 | 50V,±(2%×设定值+5V) | 
| 电压频率设置 | 范围,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 | 
| 报警限值设置 | 电流上限范围 | 0.10~99.99mA | 
| 电流下限范围 | 0.00~99.99mA | 
| 补偿电流设置 | 范围 | 0.00~5.00mA,自动测量,补偿可开可关 | 
| 起始电压设置 | 范围 | (0%~99%)的测试电压 | 
| 时间设置 | 测试时间范围 | 0.5~999.9s(低于1秒对测试精度有影响) | 
| 缓升时间范围 | 0.1~999.9s | 
| 缓降时间范围 | 0.0~999.9s(从测试合格后开始计时) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 输出电流测量 | 范围,精度 | 0.10~99.99mA,±(2%×读数+2个字) | 
| 电弧侦测 | 1~9级,9级zui灵敏,0为关闭 | 
| 直流耐压测试 | 
| 额定输出容量 | 60VA(6000V/10mA) | 
| 额定输出电流 | 10mA | 
| 输出电压纹波、调整率 | 小于3%(纯阻负载,6000V/1mA),小于2%(从空载到满载) | 
| 输出电压设置 | 范围 | 静态:500~6000V;动态:500~2500V | 
| 分辨率,精度 | 50V,±(2%×设定值+5V) | 
| 报警限值设置 | 电流上限范围 | 50~9999uA | 
| 电流下限范围 | 0~9999uA | 
| 补偿电流设置 | 范围 | 0~500uA,自动测量,补偿可开可关 | 
| 起始电压设置 | 范围 | (0%~99%)×设置输出电压 | 
| 时间设置 | 测试时间范围 | 0.5~999.9s(低于1秒对测试精度有影响) | 
| 缓升时间范围 | 0.1~999.9s | 
| 延迟判定时间范围 | 0.3~10.0s(从缓升开始计时) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 输出电流测量 | 范围,精度 | 50~9999uA,±(2%×读数+2个字) | 
| 电弧侦测 | 1~9级,9级zui灵敏,0为关闭 | 
| 绝缘电阻测试 | 
| 额定输出容量 | 1VA(1000V/1mA) | 
| 输出电压调整率,电压纹波 | 小于1%(从空载到满载),小于1% | 
| 输出电压设置 | 范围,精度 | DC 100V~1000V,±(2%×设定值+2V) | 
| 报警限值设置 | 电阻上限范围 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ(LLLL为无限大) | 
| 电阻下限范围 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ | 
| 时间设置 | 测试时间范围 | 0.5~999.9s(低于1秒对测试精度有影响) | 
| 缓升时间范围 | 0.1~999.9s | 
| 延迟判定时间范围 | 0.3~10.0s(从缓升开始计时) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 绝缘电阻测量 | 范围 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000 MΩ | 
| 精度 | ≤200MΩ:±(2%×读数+2个字) >200MΩ:±(5%×读数+5个字) | 
| 提示:除500V、1000V电压点之外,其它电压点的相关测量精度均为10%;绝缘电阻精度以温度0~40℃ , 湿度40℃/(20~75)% RH为标准环境,否则测量精度将发生变化。 | 
| 接地电阻测试 | 
| 开路输出电压 | 小于12V | 
| 输出电流设置 | 范围,精度 | 3~30A,±(2%×设定值+0.2A) | 
| 电流范围说明 | 可选配3~64A接地测试电流 | 
| 电流频率设置 | 范围,精度 | 正弦波50Hz或60Hz,±0.1%×设定值 | 
| 报警限值设置 | 电阻上限范围 | 3A≤输出电流≤10A时:10~600 mΩ 11A≤输出电流≤25A时:10~300 mΩ 26A≤输出电流≤30A时:10~200 mΩ | 
| 电阻下限范围 | 0~100 mΩ | 
| 补偿电阻设置 | 范围 | 0~200 mΩ,自动测量,补偿可开可关 | 
| 测试时间设置 | 范围 | 0.5~999.9s(低于1秒对测试精度有影响) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 接地电阻测量 | 范围,精度 | 10~600 mΩ,±(2%×读数+ 2个字) | 
| 泄漏电流测试 | 
| 泄漏电流测试类型设置 | 单相或三相负载,静态、动态泄漏测试 | 
| 泄漏测试MD网络选择 | 标配GB/T 12113 图4网络;可选配其它测试网络; | 
| 泄漏电流 报警设置 | 上限电流范围 | 50~9999uA | 
| 下限电流范围 | 0~5000uA | 
| 泄漏电流 补偿设置 | 范围 | 0~500uA,自动测量,补偿可开可关 | 
| 测试时间设置 | 范围,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 泄漏电流测量 | 范围 | 50~9999uA | 
| 精度 | DC~10kHz:±(2%×读数+2个字) 10k~1MHz:±(5%×读数+5个字) | 
| 输出电压测量 | 范围,精度 | 50.0~280.0V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | 
| 运行功率测试 | 
| 报警限值设置 | 功率上限范围 | 单相:20~6000W;三相:60~20000W | 
| 功率下限范围 | 单相: 0~6000W;三相: 0~20000W | 
| 测试时间设置 | 范围 | 0.5~999.9s(低于1对测试精度有影响) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 电压测量 | 范围,精度 | 50.0~280.0V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | 
| 电流测量 | 范围,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×读数+2个字) | 
| 有功功率测量 | 范围 | 20.0~999.9W, 1.000~9.999kW(AN9652H上限仅到6.000kW), 10.00~20.00kW | 
| 精度 | ±(0.5%×读数+2个字) | 
| 功率因数测量 | 范围,精度 | 0.100~1.000,±(2%×读数+2个字) | 
| 低压启动测试 | 
| 报警限值设置 | 电流上限范围 | 0.30~30.00A | 
| 电流下限范围 | 0.00~30.00A | 
| 测试时间设置 | 范围 | 0.5~999.9s(低于1秒对测试精度有影响) | 
| 精度 | ±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 电压测量 | 范围,精度 | 50.0~280.0V(相电压),±(0.5%×读数+2个字) | 
| 电流测量 | 范围,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×读数+2个字) | 
| 被测试体电源控制 | 
| 隔离变压器输入电压,频率 | 0~300V(相电压),45~65Hz | 
| 隔离变压器 输出电压变比 | 泄漏电流测试时 | 输出电压为输入电压的1.06倍 | 
| 运行功率测试时 | 输出电压为输入电压的1.00倍 | 
| 低压启动测试时 | 输出电压为输入电压的0.85倍 | 
| 隔离变压器容量 | 三相负载额定容量20kVA,单相负载额定容量6kVA | 
| 隔离变压器电压调整率 | 3%(从空载到满载) | 
| 过电流保护 | zui大电流35A、过流5s后,自动切断隔离电源 | 
| 可选配AN97系列变频电源, 测试更精确 | 替代隔离变压器,实现稳压、调压、变频的自动控制 | 
| 回路连续性检测(短路检测) | 
| 检测电压 | 默认为30V交流,可选配DC24V检测模式 | 
| 报警下限设置 | 回路电阻范围 | 1.0~999.9Ω | 
| 测试时间设置 | 范围,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×设定值+0.1s) | 
| 电阻测量 | 范围,精度 | 1.0~999.9Ω,±(10%×读数+10个字) | 
| 延时等待 | 
| 等待时间设置 | 范围,精度 | 1.0~999.9s,LLLL为无限长;±(0.1%的设定值+0.1s) | 
| 负载电源方式设置 | 延时等待期间,负载电源可设置为断开或开启 | 
| 扩展功能 | 
| 通信功能 | 地址设置 | 0~999 | 
| 波特率设置 | 300,1200,2400,4800,9600,192000 | 
| 校验方式设置 | 无、奇、偶 | 
| 通信数据格式 | ASCII码、16进制 | 
| 通信数据传输 | 自动上传,开、关 | 
| 条码扫描 | 条形码扫描功能 | 开、关 | 
| 条形码长度设置 | 1~30 | 
| 机型识别码 | 起始位选择1~30,zui大长度16位 | 
| 打印功能 | 打印机类型设置 | 针打、微打 | 
| 打印方式设置 | 手动、自动 | 
| 打印条件设置 | 全部打印、合格项打印、不合格项打印 | 
| 界面操作 | 显示屏 | 10.4吋TFT彩屏显示 | 
| 界面语言 | 中文、英文 | 
| 背景色选择 | 9种 | 
| 报警声音 | 开、关 | 
| 密码保护 | 四位密码设置,密码功能开、关 | 
| 接口功能 | 
| 遥控器接口 | 标配,标配手动遥控盒(启动、停止) | 
| 报警灯接口 | 标配,标配三色报警灯(测试、合格、警示) | 
| 通信接口 | 标配,网口、RS232、RS485、GPIB四选一,默认RS232 | 
| 条码扫描器接口 | 标配,可与条形码扫描器配合,自动识别条码信息 | 
| 变频电源控制接口 | 标配,可与AN97系列变频电源联机控制 | 
| 开关量接口 | 标配,启动、停止、测试、合格、报警的开关量输出 | 
| 打印机接口 | 标配 | 
| 一般规格 | 
| 使用环境 | 0~40℃ , 40℃/(20~75)% RH,粉尘少 | 
| 存储环境 | -40~60℃ ,50℃/(20~90)% RH,粉尘少 | 
| 整机电源(不含被测试体电源) | 220V±10%,50Hz±5%,10A | 
| 整机功耗(不含被测体的功率) | 100~600VA(与工作状态有关) | 
| 整机重量(含包装) | 约260kg(AN9651TH)、200kg(AN9652H) | 
| 外型尺寸(mm,无包装时) | 600(W)x1600(H)x500(D) | 
| 外形尺寸(mm,带包装时) | 765(W)*1766(H)*665(D) |